• <video id="krv0c"><small id="krv0c"></small></video>
    <video id="krv0c"></video><video id="krv0c"><address id="krv0c"></address></video>
            <video id="krv0c"></video>
          1. <wbr id="krv0c"><small id="krv0c"><tr id="krv0c"></tr></small></wbr>
            歡迎光臨淄博金河風機有限公司網站!
            手機網站 | 聯系我們:13589511060 | 加入收藏
            • 當前位置:淄博金河風機有限公司 > 產品中心 > 煤礦主扇風機 > 對旋主通風機、主扇風機

              對旋主通風機、主扇風機

              產品型號: FBCDZ系列
              品  牌: 申鼓
              • ≧1 臺
                ¥1.00
              所 在 地: 山東淄博
              更新日期: 2023-11-07
              詳細信息

              對旋主通風機、主扇風機

                   FBCDZ系列礦用地面用抽出式對旋軸流風機,即原來的BDK系列風機,可分為防爆型和非防爆型兩種,即防爆型的BDK系列,非防爆型的DK系列風機,可分別表述為,例,FBCDZ-8-NO27#,防爆型即BDK-8-NO27#,非防爆型可表示為,對旋主通風機、主扇風機
              該系列風機根據輪轂比與防爆型可分為以下類型DK62、BDK62、DK54、BDK54、DK45、DK40系列風機是結合我國各類煤礦及非煤礦山的通風網絡參數研制成功的大型煤礦防爆軸流通風機,具有高效、節能、低噪聲的優點,產品*高裝置靜壓效率為86%以上,達到了我國礦用主扇的領先水平。該風機所用的材料,已通過了中國煤炭科學院重慶分院檢測中心的摩擦火花試驗,并達到了防爆要求,整機防爆性能已通過了國家防爆電器產品質量檢測中心的防爆檢驗。
                  煤礦應用的型號主要是BDK62、BDK54現在已統一更名為FBCDZ煤礦地面用抽出式防爆對旋軸流主通風機DK-6-No13#礦用風機。FBCDZ防爆主扇風機
              DK62、DK54、DK40、DK45系列風機為非煤礦山地面、井下用抽出式對旋軸流主通風機。 
              DK62、BDK62、DK54、BDK54、DK40、DK45系列風機采用40、45、54、62四種輪轂比,電機采用6(980r/min)、8(740/min)、10(580/min)、12極 (490r/min)四種轉速。并采用了兩種不同的葉片數級形式:即FBCZA(BDK62)A)或DK62A)葉片總數為Z32片,FBCZA(BDK62)B)或DK62B)葉片總數為Z24.對旋主通風機、主扇風機
                   BDK62表示:B代表防爆型(煤礦為防爆型,非煤礦表示為DK62),D代表對旋型,K代表礦用型,62代表輪轂比為0.62。    
              FBCDZ分別代表為:F代表通風機,B代表防爆型,C代表抽出式,D代表對旋式,Z代表主要通風機。
              FBCDZ(原BDK62/DK62)FBCDZ防爆主扇風機性能范圍及主要技術參數表   

              系列 機號 風量(m3/S) 靜壓(Pa) 功率(KW) 參考重量(kg)
               
               
              FBDCZ(原BDK62)
              (A)-6-NO
              (n=980r/min)
              12 7.4~18.7 5151494 2×22 4966
              13 8.1~23 792~2300 2×30 5886
              13 8~25.4 792~2490 2×37 5886
              14 10.1~26 918~2550 2×37 6675
              14 10.1~31.7 918~2888 2×55 6675
              15 12.4~39.0 1054~3315 2×75 7896
              16 15.0~47.3 1199~3772 2×110 9090
              17 18.0~56.8 1353~4258 2×132 10178
              18 21.4~67.4 1517~4774 2×185 12240
              19 25.1~79.3 1690~5319 2×220 17235
              20 29.3~92.5 1873~5893 2×250 18855
              21 33.9~107.0 2065~6497 2×355 22866
              FBDCZ(原BDK62)
              (A)-8-NO
              (n=740r/min)
              17 13.6~42.9 772~2428 2×55 9618
              18 16.1~50.9 865~2722 2×75 10920
              19 19.0~60.0 964~3033 2×110 15555
              20 22.1~69.8 1068~3360 2×132 17635
              21 25.6~80.8 1177~3705 2×160 19466
              22 29.5~92.9 1292~4066 2×200 21769
              23 33.7~106.2 1412~4444 2×250 25784
              24 38.2~120.7 1538~4839 2×315 32938
              25 43.2~136.4 1669~5250 2×315 35136
              26 48.6~153.4 1805~5679 2×450 41234
              27 54.4~171.8 1946~6124 2×450 43701
              28 60.7~191.6 2093~6586 2×710 49069
              FBDCZ(原BDK62)
              (A)-10-NO
              (n=590r/min)
              20 17.6~55.7 679~2136 2×75 16555
              21 20.4~64.4 748~2355 2×90 18426
              22 23.5~74.1 821~2585 2×110 20649
              23 26.8~84.7 898~2825 2×132 22624
              24 30.5~96.2 978~3076 2×160 30038
              25 34.5~108.7 1061~3338 2×185 32436
              26 38.8~122.3 1147~3610 2×250 37334
              27 43.4~137.0 1237~3893 2×250 39801
              28 48.4~152.8 1331~4187 2×315 48909
              29 53.8~169.7 1427~4491 2×355 60771
              30 59.5~187.9 1527~4806 2×450 67447
              32 72.3~228.0 1738~5468 2×560 79121
              34 86.7~273.4 1962~6173 2×800 92227
              36 102.9~324.7 2199~6921 2×1000 105763
               
               
              FBDCZ(原BDK62)
              (A)-12-NO
              (n=490r/min)
              24 25.3~79.9 674~2122 2×110 28738
              25 28.6~90.3 732~2302 2×110 30936
              26 32.2~101.6 791~2490 2×132 33894
              27 36.1~113.8 853~2685 2×160 36701
              28 40.2~126.9 918~2888 2×200 47169
              29 44.7~140.9 985~3098 2×200 57271
              30 49.5~156.0 1054~3315 2×250 63447
              32 60.0~189.4 1199~3772 2×355 75121
              34 72.0~227.1 1353~4258 2×450 88227
              36 85.5~269.6 1517~4774 2×560 99763
              38 100.5~317.1 1690~5319 2×800 134685
              40 171.2~370.0 1873~5893 2×1000 150482

              (原BDK62/DK62)FBCDZ防爆主扇風機性能范圍及主要技術參數表   表2-B

              系列 機號 風量(m3/s) 靜壓(Pa) 功率(KW) 參考*量(kg)
              FBDCZ(原BDK62)
              (B)-6-NO
              (n=980r/min)
              15 14.5~36.6 805~2335 2×55 7456
              16 17.6~44.4 916~2656 2×75 8730
              17 21.1~53.3 1035~2999 2×90 9978
              18 25.0~63.3 1160~3362 2×132 11120
              19 29.4~74.4 1292~3746 2×160 16255
              20 34.3~86.8 1432~4150 2×220 18635
              21 39.7~100.5 1579~4576 2×280 22626
              FBDCZ(原BDK62)
              (B)-8-NO
              (n=740r/min)
              18 18.9~47.8 661~1917 2×55 10560
              19 22.2~56.2 737~2136 2×75 15155
              20 25.9~65.5 816~2367 2×90 16555
              21 30.0~75.9 900~2609 2×132 19106
              22 34.5~87.2 988~2863 2×160 21009
              23 39.4~99.7 1080~3130 2×185 23184
              24 44.8~I13.2 1176~3408 2×220 30538
              25 50.6~128.0 1276~3698 2×280 34976
              26 56.9~144.0 1380~3999 2×355 40234
              27 63.7~161.0 1488~4313 2×355 42701
              28 71.1~179.8 1600~4638 2×450 47569
              FBDCZ(原BDK62)
              (B)-10-NO
              (n=590r/min)
              21 23.9~60.5 572~1659 2×75 18026
              22 27.5~69.5 628~1820 2×75 19569
              23 31.4~79.5 686~1990 2×90 21584
              24 35.7~90.3 747~2166 2×110 29118
              25 40.3~102.1 811~2351 2×160 32236
              26 45.4~114.8 877~2542 2×185 34634
              27 50.8~128.6 946~2742 2×200 39501
              28 56.7~143.4 1017~2949 2×250 42269
              29 63.0~159.3 1091~3163 2×250 52371
              30 69.7~176.4 1168~3385 2×315 62187
              32 84.6~214.0 1329~385J 2×450 73121
              34 101.5~256.7 1500~4348 2×560 85227
              36 120.4~304.7 1682~4874 2×710 93763
              FBDCZ(原BDK62)
              (B)-12-NO
              (n=490r/min)
              25 33.5~84.8 559~1621 2×110 30936
              26 37.7~95.3 605~1754 2×110 33134
              27 42.2~106.8 652~1891 2×132 36361
              28 47.1~119.1 702~2034 2×160 39169
              29 52.3~132.3 753~2182 2×160 49271
              30 57.9~146.5 806~2335 2×200 60447
              32 70.3~177.7 916~2656 2×250 70121
              34 84.3~213.2 1035~2999 2×315 80227
              36 100.0~253.1 1160~3362 2×450 93763
              38 117.6~297.6 1292~3746 2×560 120685
              40 137.2~347.2 1432~4150 2×710 140482
              42 158.8~401.9 1579~4576 2×1000 160781
              44 182.6~462.1 1733~5022 2×1250 185583

              (原BDK54/DK54)FBCDZ防爆主扇風機性能范圍及主要技術參數表   表3

              系列 機號 風量(m3/s) 靜壓(Pa) 功率(KW) 參考*量(kg)
              FBDCZ(原BDK54)
              -6-NO
              (n=980r/min)
              12 12~26 4001500 2×18.5 4966
              13 15.2~33.7 463~1750 2×30 5886
              14 18.9~42.1 537~2029 2×45 6675
              15 23.3~51.7 617~2340 2×55 7896
              16 28.3~62.8 702~2560 2×75 9090
              17 33.9~75.3 792~2992 2×110 10178
              18 40.2~89.4 888~3354 2×132 12240
              19 47.3~105.0 989~3737 2×185 17235
              20 55.0~123.0 1096~4141 2×220 18855
              21 34.3~86.8 1432~4150 2×220 18635
              FBDCZ(原BDK54)
              -8-NO
              (n=740r/min)
              18 30.0~68.0 506~1913 2×75 10920
              19 36.0~79.0 564~2131 2×90 15555
              20 42.0~93.0 625~2361 2×110 17635
              21 48.0~107.0 670~2603 2×132 19466
              22 55.0~123.0 756~2857 2×160 21769
              23 63.0~141.0 820~3125 2×200 25784
              24 72.0~160.0 900~3400 2×250 32938
              25 81.0~181.0 977~3689 2×315 35136
              26 92.0~204.0 1056~3990 2×355 41234
              FBDCZ(原BDK54)
              -10-NO
              (n=590r/min)
              24 56.0~125.0 552~2090 2×132 30038
              25 64.0~142.0 600~2266 2×160 32436
              26 72.0~160.0 649~2450 2×185 37334
              27 80.0~179.0 700~2643 2×220 39801
              28 90.0~200.0 752~2843 2×250 48909
              29 100.0~245.0 852~3220 2×315 60771
              30 110.0~271.0 864~3264 2×355 67447
              31 122.0~262.0 950~3400 2×450 78220
              32 132.0~288.0 980~3650 2×560 79121
              33 143.0~318.0 1050~3850 2×630 91828
              34 160.0~344.0 1050~4100 2×710 92227
              FBDCZ(原BDK54) -12-NO(n=490r/min) 35 148.0~324.0 900~3250 2×560 96680
              36 162.0~342.0 950~3450 2×630 99763
              37 178.0~380.0 980~3620 2×710 122630
              38 192.0~416.0 1050~3800 2×800 134685
              39 205.0~452.0 1100~4030 2×900 145790
              40 220.0~483.0 1150~4230 2×1000 150482
              41 240.0~520.0 1200~4450 2×1200 156826
              42 255.0~560.0 1300~4650 2×1300 160781

               對旋主通風機、主扇風機

            • 留言
              標  題: *(必填)
              內  容: *(必填)
              聯系人:
              郵  箱:
              手  機:
              固  話:
              *(必填)
              公  司: *(必填)
              地  址: *(必填)
            国产在线毛片_日韩av第一页在线播放_欧美成人亚洲综合网站_亚洲合成久久久久久久综合